Otras magnitudes y sus unidades son derivadas de las anteriores nueve, como por ejemplo: superficie (metro al cuadrado), velocidad (metro por segundo) y masa en volumen (kilogramo por metro cúbico).
| Magnitudes fundamentales  | Nombre  | Símbolo  | 
| Longitud  | metro  | m  | 
| Masa  | kilogramo  | Kg  | 
| Tiempo  | segundo  | s  | 
| Intensidad de corriente eléctrica  | amperio  | A  | 
| Temperatura absoluta  | kelvin  | K  | 
| Intensidad luminosa  | cand  | cd  | 
| Cantidad de materia  | mol  | mol  | 
| Magnitudes complementarias  | Nombre  | |
| Ángulo plano  | radián  | |
| Ángulo sólido  | estereorradián  | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario